Producción y revisión de máquinas
para procesamiento del caucho y el plásticos
Por categoría
Por el fabricante
Machines by Category
Extruder
| Picture | Info | Screw diameter in mm | Screw length in L/D | |
|---|

| | 1'' / 30 mm | 17 D | +
|

| | 1,5'' / 45 mm | 8 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 24 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 16 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 12 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 12 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 16 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 20 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 20 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 21 D | +
|

| | 3,5'' / 90 mm | 10 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 14 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 14 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 18 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 14 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 15 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 16 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 18 D | +
|

| | 5'' / 120 mm | 22 D | +
|

| | 5'' / 125 mm | 14 D | +
|

| | 6'' / 150 mm | 8 D | +
|

| | 6'' / 150 mm | 14 D | +
|

| | 8'' / 200 mm | 18 D | +
|

| | 8'' / 200 mm | 3,8 D | +
|

| | 3'' / 80 mm | 4 D | +
|

| | 8'' / 200 mm | 6,5 D | +
|

| | 8'' / 200 mm | 8 D | +
|

| | 150 mm | 16 D | +
|

| | | | +
|

| | 5'' / 127 mm | 58 D | +
|

| | 4'' / 100 mm | 30 D | +
|

| | 2,5'' / 63 mm | 25 D | +
|

| | 10'' / 250 mm | 16 D | +
|

| | | | +
|